Серия МоАЗ-7529
Предназначены для транспортирования горной массы и полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и при других стесненных условиях.
МоАЗ-7529
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 22 тонн |
Двигатель | ЯМЗ-238БН |
Мощность двигателя | 190 (260) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 6+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 18.00-25 |
Колесная формула | 4х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 24000 |
Полная масса, | 46000 |
Распределение полной массы на передний мост, кг | 22000 |
на задний мост, кг | 24000 |
Радиус поворота, м | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Высота погрузочная,мм | 2500 |
Колея, мм | 2580 |
Объем платформы геом. м.куб | 12,5 |
с «шапкой» 2:1, м.куб | 14 |
Рама | шарнирно-сочлененная |
Угол поворота, град | ±42 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 25 тонн |
Двигатель | Cummins QSL-C280 |
Мощность двигателя | 209 кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 6+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 18.00-25 |
Колесная формула | 4х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 22000 |
Полная масса, | 47000 |
Распределение полной массы на передний мост, кг | 20000 |
на задний мост, кг | 27000 |
Радиус поворота, м | 7,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Высота погрузочная,мм | 2253 |
Колея, мм | 1940 |
Объем платформы геом. м.куб | 10,2 |
с «шапкой» 2:1, м.куб | 12 |
Рама | шарнирно-сочлененная |
Угол поворота, град | ±45 |