Серия БЕЛАЗ-7822
Предназначены для механизации погрузочных работ в карьерах, на железнодорожных станциях и других предприятиях при погрузке щебня, песка, гравия, камней, грунта и т.д. в карьерные самосвалы грузоподъемностью до 60т, железнодорожные полувагоны, думпкары, и другие транспортные средства.
7822
Характеристика
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 10 тонн |
Двигатель | ТМЗ 8424.10-06 |
Мощность двигателя | 312,5 (425) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 4+3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 35/65-33 |
Колесная формула | 4х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 54000 |
Полная масса, | 64000 |
Максимальная скорость, км/ ч (вперед/назад) | 38/25 |
Радиус поворота, м | 9,1 |
Высота погрузочная, мм | 3950 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Объем ковша геометрический, м.куб | 4,98 |
Объем ковша номинальный, м.куб | 6 |
Ширина режущей кромки ковша,м | 3,9 |
Глубина резанья, м | 0,25 |
Тяговое усилие, кН | 350 |
Вырывное усилие, кН | 330 |
Опрокидывающее усилие, кН (полурамы прямые) | 309 |
Опрокидывающее усилие, кН (полурамы сложены) | 272 |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Время подъема ковша с грузом, с | 8,5 |
Время опускания ковша, с | 5,5 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 10 тонн |
Двигатель | Cummins KTA 19-C |
Мощность двигателя | 360(490) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 4+3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 35/65-33 |
Колесная формула | 4х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 54000 |
Полная масса, | 64000 |
Максимальная скорость, км/ ч (вперед/назад) | 38/25 |
Радиус поворота, м | 9,1 |
Высота погрузочная, мм | 3950 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Объем ковша геометрический, м.куб | 4,98 |
Объем ковша номинальный, м.куб | 6 |
Ширина режущей кромки ковша,м | 3,9 |
Глубина резанья, м | 0,25 |
Тяговое усилие, кН | 350 |
Вырывное усилие, кН | 330 |
Опрокидывающее усилие, кН (полурамы прямые) | 309 |
Опрокидывающее усилие, кН (полурамы сложены) | 272 |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Время подъема ковша с грузом, с | 8,5 |
Время опускания ковша, с | 5,5 |