Серия БЕЛАЗ-7920
Предназначены для транспортировки жидкого шлака в ковшах на металлургических предприятиях.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 80 тонн |
Двигатель | ТМЗ 8424.10-04 |
Мощность двигателя | 312,5 (425) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 3+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | передние-18.00-25 НС32; задние-355/65-15 МВЭ |
Колесная формула | 6х2 |
Эксплуатационная масса, кг | 58000 |
Полная масса,кг | 138000 |
Радиус поворота, м | 8,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |
Высота грузовой площадки, мм | 1600+500 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 60 тонн |
Двигатель | ТМЗ 8424.10-04 |
Мощность двигателя | 312,5 (425) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 3+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | передние-18.00-25 НС32; задние-355/65-15 МВЭ |
Колесная формула | 6х2 |
Эксплуатационная масса, кг | 58000 |
Полная масса,кг | 118000 |
Радиус поворота, м | 8,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 70 тонн |
Двигатель | KT 19-C |
Мощность двигателя | 312.5 (425) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 3+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | передние-18.00-25 НС32; задние-355/65-15 МВЭ |
Колесная формула | 6х2 |
Эксплуатационная масса, кг | 58000 |
Полная масса,кг | 138000 |
Радиус поворота, м | 8,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |