Серия БЕЛАЗ-7926
Предназначены для внутризаводских перевозок технологических грузов на металлургических предприятиях.
7926
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 150 тонн |
Двигатель | 8424.10-04 |
Мощность двигателя | 312,5 (425) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 3+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 355/65-15МВЭ |
Колесная формула | 14х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 47500 |
Полная масса,кг | 197500 |
Радиус поворота, м | 9,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 8 |
Высота грузовой площадки, мм | 1210+500 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность | 150 тонн |
Двигатель | KT 19-C |
Мощность двигателя | 312,5 (425) кВт |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Формула трансмиссии | 3+1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 355/65-15МВЭ |
Колесная формула | 14х4 |
Эксплуатационная масса, кг | 47500 |
Полная масса,кг | 197500 |
Радиус поворота, м | 9,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 8 |
Высота грузовой площадки, мм | 1210 |